2019年4月建材价格一览表
为此,在决定购买所需的各种材料之前,如果您首先到您所在城市的一些最近的建材商店进行调查,那会更好。以下是您需要了解的一些建筑材料类型和价格表作为参考。
最新建筑材料价格表:
| Spesifikasi Pasir沙子规格 | Satuan | Harga (Rp) |
| Pasir Lumajang | Per 9 m3 每9立方 | 1.775.450 |
| Pasir Kediri | pick up 车 | 1.387.450 |
| Pasir Malang | pick up | 180.450 |
| Pasir Mundu | pick up | 585.450 |
| Pasir Mundu | ton 吨 | 3.760.450 |
| Pasir Cileungsi | truk车 | 1.170.450 |
| Pasir Cileungsi | m3立方 | 195.450 |
| Pasir Putih Lampung楠榜白沙 | 8,5-9 m3 | 2.600.450 |
| Pasir Hitam Cor/ Extra Beton | 7 m3 | 2.200.450 |
Harga Batu Bata :砖石的价格
| Spesifikasi Batu Bata 规格 | 单位 | 价格/印尼盾 |
| Batu Bata Belanda | buah | 1.100 |
| Batu Kali Belah | m3 | 185.500 |
| Batu Bata Merah (biasa) | biji | 482 |
| Batu Bata Merah (oven) | biji | 754 |
| Batu Knecker | m3 | 211.300 |
| Batu Candi (30 x 30) | m2 | 121.300 |
| Batu Bata merah Press Jumbo | buah | 670 |
| Batu Bata merah Press Vulkanik | buah | 770 |
| Batu Bata merah Malang | buah | 470 |
| Batu Bata merah Ekspose | buah | 1.280 |
| Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 161.300 |
| Batu Bali | 10 kg | 71.350 |
Harga Bata Ringan Murah : 耐火砖
| Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
| Bata Ringan Hebel | m3 | 740.000 |
| Bata Ringan Citicon | m3 | 780.000 |
| Bata Ringan Grand Elephant | m3 | 735.000 |
| Bata Ringan Gracon | m3 | 700.000 |
| Bata Ringan Brix | m3 | 706.000 |
| Bata Ringan Priority One | m3 | 709.000 |
| Bata Ringan Voscon | m3 | 650.000 |
| Bata Ringan 10x20x60cm | buah | 10.000 |
| Bata Ringan 7,5x20x60cm | buah | 7.800 |
| Bata Ringan 10x20x60cm | m3 | 750.000 |
| Bata Ringan 7,5x20x60cm | m3 | 585.000 |
Harga Pipa PVC : PVC 管道价格
| Pipa PVC | Satuan | Harga |
|---|---|---|
| Pipa PVC Wavin D 1.50″ | batang | 28.500 |
| Pipa PVC Wavin D 2.00″ | batang | 38.500 |
| Pipa PVC Wavin D 2.50″ | batang | 47.550 |
| Pipa PVC Wavin D 3.00″ | batang | 58.500 |
| Pipa PVC Wavin D 4.00″ | batang | 88.500 |
| Pipa PVC Wavin D 5.00″ | batang | 143.500 |
| Pipa PVC Wavin D 6.00″ | batang | 184.500 |
| Pipa PVC Wavin D 8.00″ | batang | 326.550 |
| Pipa PVC Wavin D 10.00″ | batang | 632.550 |
| Pipa PVC Wavin Aw 0.50″ | batang | 13.500 |
| Pipa PVC Wavin Aw 0.75″ | batang | 18.900 |
| Pipa PVC Wavin Aw 1.00″ | batang | 26.300 |
Harga Bahan Bangunan Kayu : 木材价格
|
Jenis Kayu
|
Satuan
|
Harga
|
|---|---|---|
| Reng Meranti 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 17.650,- |
| Reng Meranti 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 20.250,- |
| Reng Borneo 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 19.650,- |
| Reng Borneo 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 23.250,- |
| Reng Kamper 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 23.250,- |
| Reng Kamper 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 24.650,- |
| Usuk Meranti 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 35.250,- |
| Usuk Meranti 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 41.650,- |
| Usuk Borneo 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 30.650,- |
| Usuk Borneo 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 45.650,- |
| Usuk Kamper 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 54.650,- |
| Usuk Kamper 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 72.650,- |
| Balok Meranti 6 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 82.650,- |
Harga Cat Tembok : 涂料价格
| Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
| Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | Rp. 218.250,- |
| Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | Rp. 139.250,- |
| Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | Rp. 184.250,- |
| Dulux多乐士 | 2.5 ltr | Rp. 119.500,- |
| Catylac | 5kg | Rp. 98.250,- |
| Catylac | 25kg | Rp. 353.250,- |
| Vinilex立邦永德利 | 5kg | Rp. 77.250,- |
| Vinilex立邦永德利 | 25kg | Rp. 438.250,- |
| Metrolite立邦美得丽 | 1kg | Rp. 28.250,- |
| Metrolite立邦美得丽 | 3ltr | Rp. 79.250,- |
| Metrolite立邦美得丽 | 16ltr | Rp. 382.250,- |
| Mowilex dinding 墙漆 | 1ltr | Rp. 65.250,- |
| Mowilex tembok 墙漆 | 2.5ltr | Rp. 134.250,- |
| Mowilex interior 内饰涂料 | 20ltr | Rp. 928.250,- |
Harga Besi Beton :钢筋价格
| Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.000 |
| Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 16.000 |
| Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 17.000 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 21.500 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.000 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 26.500 |
| Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.000 |
| Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 57.600 |
| Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 81.600 |
| Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 154.300 |
| Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.400 |
Harga Bahan Bangunan Keramik : 瓷砖价格
| Spesifikasi Keramik 罗曼瓷砖规格 | Satuan | Harga (Rp |
| Keramik Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dos) | 97.650 |
| Keramik Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dos) | 105.650 |
| Keramik Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dos) | 107.650 |
| Keramik Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dos) | 112.650 |
| Keramik Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dos) | 107.650 |
| Keramik Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dos) | 113.650 |
| Keramik Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dos) | 150.650 |
| Keramik Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 87.650 |
| Keramik Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 90.650 |
| Keramik Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dos) | 100.650 |
| Keramik Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dos) | 87.650 |
| Keramik Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dos) | 91.650 |
Harga Baja Ringan : C型钢价格
| Baja Ringan C100 | 0,95 mm | Rp. 90.750 |
| Baja Ringan C75 0.75 A | 0,73 mm | Rp. 69.750 |
| Baja Ringan C75 0.75 B | 0,70 mm | Rp. 67.750 |
| Baja Ringan C75 0.75 C | 0,65 mm | Rp. 64.750 |
| Baja Ringan C75 0.75 D | 0,60 mm | Rp. 61.750 |
| Baja Ringan C75 0.75 E | 0,55 mm | Rp. 58.750 |
建造房屋的重要建筑材料:
1.水泥
水泥是强制性建筑材料之一,因为它可以作为砖的粘合剂,制作地基或制作地板。因此,要创建一个坚固而坚固的建筑,您需要选择高质量的水泥并经过测试。您可以选择几种水泥和包装尺寸的品牌。
每种不同品牌和类型的包装都有不同的价格。有40公斤的包装,50公斤的价格相差不太远。要购买水泥,您可以在建材商店或超市建筑材料中购买批发或单位。
2.石块和砖块
在建筑材料商店中,您可以购买几种类型的宝石和砖来建造房屋建筑。通常以建筑材料出售的某些类型的石头包括砖,河石,砖,珊瑚和巨型砖。每种类型的砖和其他不同的岩石肯定会极大地影响建筑材料的价格。红砖,巨型砖和混凝土块通常用种子计算,而珊瑚和石头则按每立方米计算。
3.沙
沙子也是建造坚固建筑结构的重要因素。循环砂建筑材料的价格也各不相同。因为有三种类型的沙子,即普通沙子,混凝土沙子和海沙。购买沙子通常按立方计算,而价格范围则根据该地区进行调整。
收藏
2019年4月建材价格一览表 - 88 建材